PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
安晟YDS-1-30存型液氮生物容器(小)該系列產品容積較小,是為需要經常性地靠人工轉移或者運輸保存的生物樣品,特別是山區(qū)用戶使用而設計。具有小巧輕便、易于攜帶、靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率低、使用經濟的優(yōu)點。
產品主要特點:安晟YDS-1-30存型液氮生物容器(?。?/p>
●采用高強度鋁合金制造,產品質量輕;
●高真空多層絕熱設計;
●可靈活轉動的鉸鏈式提手,易于攜帶;
●可選配鎖蓋,以保護容器內貯存的樣品的安全;
●配有保護套,便于產品的攜帶,也可防止產品在使用中的磕碰撞傷;
●不低于五年使用壽命。
型號 | 單位 | YDS-1-30 | YDS-2-30 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | ||||||||
幾何容積 | L | 1.0 | 2.0 | 3.15 | 6.0 | 10.0 | ||||||||
空重 | kg | 2.0 | 2.9 | 3.4 | 5.0 | 6.2 | ||||||||
口徑 | mm | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
外徑 | mm | 180 | 224 | 224 | 287 | 303 | ||||||||
高度 | mm | 315 | 360 | 420 | 435 | 530 | ||||||||
靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||
靜態(tài)保存期 | d | 14 | 28 | 26 | 52 | 86 | ||||||||
提筒外徑 | mm | 26 | 19 | 38 | 38 | 38 | ||||||||
提筒高度 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
提筒數量 | ea | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
細管容量(單層) | 0.5ml | ea | 60 | 90 | 792 | 792 | 792 | |||||||
| 0.25ml | ea | 120 | 204 | 1788 | 1788 | 1788 | |||||||
細管容量(雙層) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - | |||||||
| 0.25ml | ea | - | - | - | - | - | |||||||
可選鎖蓋 | ea | - | √ | √ | √ | √ |
返回列表
鄭州安晟科學儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml