PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
便攜式食品安全檢測(cè)儀SPb-2系列產(chǎn)品概述
該系列便攜式檢測(cè)儀裝在便攜式鋁合金箱內(nèi),可攜帶到現(xiàn)場(chǎng)或?qū)嶒?yàn)室快速檢測(cè)食品中添加劑及非添加劑。適合市場(chǎng)監(jiān)管部門、農(nóng)產(chǎn)品安全檢測(cè)部門以及在實(shí)驗(yàn)室和商品流動(dòng)檢測(cè)車中使用。
產(chǎn)品特點(diǎn)便攜式食品安全檢測(cè)儀SPb-2系列
●便攜設(shè)計(jì),內(nèi)帶鋰電池,可攜帶到現(xiàn)場(chǎng)使用。
●采用4.3寸高分辨率彩色液晶觸摸屏全中文顯示,界面直觀,操作便捷。
●智能中文輸入功能,可通過(guò)智能鍵盤和觸摸筆直接輸入中文,使檢測(cè)記錄更加詳細(xì)直觀。
●帶有嵌入式微型熱敏打印機(jī),直接打印每個(gè)檢測(cè)通道的測(cè)試報(bào)告,報(bào)告詳細(xì)直觀,內(nèi)容:濃度、中文樣品名、檢測(cè)日期、檢驗(yàn)員、檢測(cè)單位。
●儀器采用光路自校正系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)開機(jī)自校,省略校0和100的步驟。
●儀器既可顯示吸光值又能顯示透光值,便于開展其它實(shí)驗(yàn)使用。
● 儀器具有自動(dòng)保存檢測(cè)結(jié)果和查詢功能。
技術(shù)指標(biāo)
4、透光值分辨率:0.01%
5、吸光值分辨率:0.001
6、透射比準(zhǔn)確度:±2.0%
7、透射比重復(fù)性:≤0.2%
8、穩(wěn)定性:≤0.3%(3分鐘)
9、通訊接口:RS232、USB
10、多種工作電源:內(nèi)置鋰電池、交流220V、直流5V
產(chǎn)品型號(hào)
序號(hào) | 儀器名稱 | 型號(hào) | 檢測(cè)限 | 測(cè)量范圍 | 備注 |
甲醛檢測(cè)儀 | SPb-JQ2 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
吊白塊測(cè)定儀 | SPb-DB2 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
二氧化硫檢測(cè)儀 | SPb-EY2 | 1.0mg/kg | 0-500 mg/kg |
| |
亞硝酸鹽檢測(cè)儀 | SPb-YS2 | 2mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
硼砂檢測(cè)儀 | SPb-PS2 | 10mg/kg | 0-1000mg/kg |
| |
硝酸鹽檢測(cè)儀 | SPb-XS2 | 100.0mg/kg | 0-3000mg/kg |
| |
雙氧水檢測(cè)儀 | SPb-SY2 | 10 mg/kg | 0- 500mg/kg |
| |
食鹽碘檢測(cè)儀 | SPb-DY2 | 2mg/kg | 0-80mg/kg |
| |
植物油過(guò)氧化值檢測(cè)儀 | SPb-GY2 | 0.3mmoL/kg | 0-11.0 mmoL /kg |
| |
植物油酸價(jià)檢測(cè)儀 | SPb-SJ2 | 0.1 mg KOH/g | 0-30.0mg KOH/g |
| |
苯甲酸鈉檢測(cè)儀 | SPb-BJ2 | 0.05g/kg | 0-2.0g/kg |
| |
山梨酸鉀檢測(cè)儀 | SPb-SL2 | 0.01g/kg | 0-2 g/kg |
| |
甲醇檢測(cè)儀 | SPb-JC2 | 0.02g/100ml | 0-0.2g/100ml |
| |
硫酸鋁鉀檢測(cè)儀 | SPb-LS2 | 2mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
溴酸鉀檢測(cè)儀 | SPb-XS2 | 5mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
糖精鈉檢測(cè)儀 | SPb-TJ2 | 0.05g/kg | 0-1.0g/kg |
| |
過(guò)氧化苯甲酰檢測(cè)儀 | SPb-GY2 | 20mg/kg | 0-300mg/kg |
| |
氨基酸態(tài)氮檢測(cè)儀 | SPb-AJ2 | 0.2g/100ml | 0.0-1.5g/100ml |
| |
甜蜜素檢測(cè)儀 | SPb-TM2 | 0.1g/kg | 0-2.0g/kg |
| |
丙二醛檢測(cè)儀 | SPb-BE2 | 0.02mg/100g | 0.00-1.00mg/100g |
| |
shui產(chǎn)品組胺檢測(cè)儀 | SPb-ZA2 | 1.0mg/100g | 0-100mg/100g |
| |
揮發(fā)性鹽基氮檢測(cè)儀 | SPb-HF2 | 1mg/100g | 0-150.0mg/100g |
| |
草甘膦檢測(cè)儀 | CNY-CGL | 0.1 mg/kg | 0-5 mg/kg |
| |
檸檬黃檢測(cè)儀 | SPb-NM2 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
日落黃檢測(cè)儀 | SPb-RL2 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
莧菜紅檢測(cè)儀 | SPb-XC2 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
胭脂紅檢測(cè)儀 | SPb-YZ2 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
誘或紅檢測(cè)儀 | SPb-YH2 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
新紅檢測(cè)儀 | SPb-XH2 | 5.0mg/kg | 0-150mg/kg |
| |
赤蘚紅檢測(cè)儀 | SPb-CX2 | 5.0mg/kg | 0-150mg/kg |
| |
亮 藍(lán)檢測(cè)儀 | SPb-LL2 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
靛 藍(lán)檢測(cè)儀 | SPb-DL2 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
重金屬鉛檢測(cè)儀 | SPb-JQ2 | 0.5mg/kg | 0-15mg/kg |
| |
重金屬鎘檢測(cè)儀 | SPb-JG2 | 0.5mg/kg | 0-15mg/kg |
| |
重金屬汞檢測(cè)儀 | SPb-JH2 | 5mg/kg | 0-50mg/kg |
| |
重金屬砷檢測(cè)儀 | SPb-JS2 | 0.5mg/kg | 0-2mg/kg |
| |
蛋白質(zhì)檢測(cè)儀 | SPb-Z2 | 0.5% | 0-35% |
|
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號(hào)
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備18035222號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml