PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
90公斤方塊制冰機(jī) 冷飲店制冰機(jī)方塊制冰機(jī)廣泛應(yīng)用于餐飲、酒吧、酒店、KTV、醫(yī)療、學(xué)校、實(shí)驗(yàn)室、科研所等場(chǎng)合以及超市食品保鮮、漁業(yè)捕撈冷藏、醫(yī)療應(yīng)用、化工、食品加工、冷凍等行業(yè),應(yīng)用范圍廣。
90公斤方塊制冰機(jī) 冷飲店制冰機(jī)*重要零件名稱 產(chǎn)地
壓縮機(jī) 泰康 Tecumseh 法國(guó)
水泵 EBM ebmpapst 德國(guó)
風(fēng)機(jī) EBM ebmpapst 德國(guó)
除霜電磁閥 鷺宮 Saginomiya 日本
膨脹閥 丹佛斯 Danfoss 丹麥
質(zhì)量可靠,性能穩(wěn)定。制冰機(jī)價(jià)格實(shí)惠物美價(jià)廉!
1.冰塊硬度高,冰點(diǎn)可達(dá)零下20攝氏度,冰塊晶瑩剔透,不易融化,冷卻食品速度快。
2.方塊形冰塊,漂亮美觀,不易粘成團(tuán),用冰便宜。
3.微電腦控制技術(shù),進(jìn)水,排水,制冰,掉冰全自動(dòng),無需專人操作,使用安全,可靠。
4.科學(xué)合理的加大蒸發(fā)盤面積,即保證足夠的產(chǎn)冰大,有保證冰塊質(zhì)量。
5.冷凝系統(tǒng)與冷凝感溫裝置的科學(xué)裝潢,能適應(yīng)高低不同的環(huán)境,節(jié)能省電。
6.無氟聚氨酯整體發(fā)泡工藝,有高效保溫性能。
7.嚴(yán)格的工藝要求,世界零部件,故障率低,壽命長(zhǎng)。
8.不銹鋼外觀,豪華大方,抗腐蝕,易清洗,經(jīng)久耐用。
9.高效節(jié)能設(shè)計(jì)(省水電)。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 外型尺寸 | 大制冰量 | 儲(chǔ)冰量 | 冰型 | 制冷劑 | 制冷方式 | 電壓 | 功率 | 備注 |
SD-50A | 445×390×460 | 22Kg | 6Kg | 方冰 | R134a | 風(fēng)冷 | 220-240V | 200W | 臺(tái)式制冰機(jī) |
SD-60A | 500×480×830 | 30Kg | 15kg | 方冰 | R134a | 風(fēng)冷 | 220-240V | 280W | 整體式制冰機(jī) |
SD-80A | 500×480×830 | 40Kg | 15Kg | 方冰 | R134a | 風(fēng)冷 | 220-240V | 450W | 整體式制冰機(jī) |
SD-100A | 500×580×850 | 50Kg | 18Kg | 方冰 | R22 | 風(fēng)冷 | 220-240V | 500W | 整體式制冰機(jī) |
SD-120A | 500×580×850 | 60Kg | 18Kg | 方冰 | R22 | 風(fēng)冷 | 220-240V | 550W | 整體式制冰機(jī) |
SD-150A | 660×680×920 | 70Kg | 55Kg | 方冰 | R22 | 風(fēng)冷 | 220-240V | 600W | 整體式制冰機(jī) |
SD-200A | 660×680×920 | 90Kg | 55Kg | 方冰 | R22 | 風(fēng)冷 | 220-240V | 625W | 整體式制冰機(jī) |
SD-220A | 660×680×950 | 100Kg | 55Kg | 方冰 | R22 | 風(fēng)冷 | 220-240V | 660W | 整體式制冰機(jī) |
SD-260A | 660×680×950 | 120Kg | 55Kg | 方冰 | R22 | 風(fēng)冷 | 220-240V | 726W | 整體式制冰機(jī) |
SD-300A/W | 560×600×1608 | 140Kg | 110Kg | 方冰 | R22 | 風(fēng)冷/水冷 | 220-240V | 800W | 分體式制冰機(jī) |
SD-350A/W | 560×600×1620 | 160Kg | 110Kg | 方冰 | R22 | 風(fēng)冷/水冷 | 220-240V | 890W | 分體式制冰機(jī) |
SD-400A/W | 560×600×1620 | 180Kg | 110Kg | 方冰 | R22 | 風(fēng)冷/水冷 | 220-240V | 920W | 分體式制冰機(jī) |
SD-500A/W | 700×850×1680 | 227Kg | 200Kg | 方冰 | R22 | 風(fēng)冷/水冷 | 220-240V | 1180W | 分體式制冰機(jī) |
SD-700A/W | 700×850×1680 | 318Kg | 200Kg | 方冰 | R22 | 風(fēng)冷/水冷 | 220-240V | 1350W | 分體式制冰機(jī) |
SD-1000A/W | 700×850×1730 | 454Kg | 200Kg | 方冰 | R22 | 風(fēng)冷/水冷 | 220-240V | 1860W | 分體式制冰機(jī) |
SD-1500W | 1220×850×1760 | 681Kg | 500Kg | 方冰 | R22 | 水冷 | 2200V | 2800W | 分體式制冰機(jī) |
SD-2000W | 1220×850×1818 | 908Kg | 500Kg | 方冰 | R22 | 水冷 | 380V | 3680W | 分體式制冰機(jī) |
SD-128 | 290X360X450 |
|
|
|
|
| 220-240V | 180W | 刨冰機(jī) |
SD-168 | 435X340X720 |
|
|
|
|
| 220-240V | 240W | 刨冰機(jī) |
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號(hào)
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備18035222號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml